 | Ref: LG CS-12 AF HERO INVERTER AA AACC LG CS-12 AF HERO INVERTER AA CAPACIDAD REFRIGERACION: 3.010 Kcal/h, CAPACIDAD CALEFACCION: 3.449 Kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: FUJITSU ASY-35 UILKC INVERTER AACC FUJITSU ASY-35 UILKC INVERTER CLASIFICACION ENERGETICA FRIO / CALOR: A / A, POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA: 2.924 / 3.440 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: MITSUBISHI MSZ-HC35V INVE.R410 AACC MITSUBISHI MSZ-HC35V INVE.R410 TECNOLOGIA INVERTER DC: RENDIMIENTO EFICIENTE, AHORRO ENERGETICO
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: FUJITSU ASY-35 UILGC FILTROS A+ AACC FUJITSU ASY-35 UILGC FILTROS A+ POTENCIA FRIGORIFICA: 2.924 kcal/h, POTENCIA CALORIFICA: 3.440 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: MITSUBISHI MSZ-GE25VA INVE.410 AA AACC MITSUBISHI MSZ-GE25VA INVE.410 AA CLASIFICACION ENERGETICA:
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: ORBEGOZO ADR-35 3000BC PORTATIL Aire acondicionado ORBEGOZO ADR-35 3000BC PORTATIL
Con bomba de calor...
IVA INCLUIDO
NUEVO | | |  | Ref: BIK-120 3000BC INVERTER BEKO BIK-120 3000BC INVERTER CLASIFICACION ENERGETICA: A / A, CAPACIDAD DE REFRIGERACION: 3.649 W
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: ACY-71 UIB FUJITSU ACY-71 UIB
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: ASY-25 UILE A+ FUJITSU ASY-25 UILE A+ FRIO: 2150 (430-2753), BOMBA: 2752 (430-3612)
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: ASY-25 UILKC INVERTER FUJITSU ASY-25 UILKC INVERTER CLASIFICACION ENERGETICA FRIO / CALOR: A / A, POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA: 2.150 / 2.752 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |
|
 HIDROMASAJES INNOVA - BAÑOS INNOVA - HIDROMASAJE 10 INNOVA
Cabina de hidromasaje con vapor Baños 10 Mod. Innova de 78 / 97 x 78 / 97 x 212,5 cm. HIDROMASAJE + VAPOR. 1.690,00 €
(Dto. 18,45%)  Combi.
Clase A Acero inox No frost Tara pequeña lateral 1.060,00 €
Más ofertas |
|