 | Ref: AACC MITSUBISHI MSZ-GE35VA INVE.410 AA AACC MITSUBISHI MSZ-GE35VA INVE.410 AA POTENCIA FRIGORIFICA: 3.010 kcal/h, POTENCIA CALORIFICA: 3.440 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: AACC MITSUBISHI MSZ-HC25V INVE.R410 AACC MITSUBISHI MSZ-HC25V INVE.R410 TECNOLOGIA INVERTER DC: RENDIMIENTO EFICIENTE, AHORRO ENERGETICO
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: AACC SAUNIER DUVAL SDH-1A025 NW INVERTER AA AACC SAUNIER DUVAL SDH-1A025 NW INVERTER AA CLASIFICACION ENERGETICA: A / A, CAPACIDAD FRIGORIFICA: 2.150 Fg / h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: AACC SAUNIER DUVAL SDH-1A035 NW INVERTER AA AACC SAUNIER DUVAL SDH-1A035 NW INVERTER AA CLASIFICACION ENERGETICA: A / A, CAPACIDAD FRIGORIFICA: 2.795 Fg / h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: UNIO.HWC012 3000BC R22 AACC UNIO.HWC012 3000BC R22 UNIDAD INTERIOR:, FRIO Y BOMBA DE CALOR
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: SAMSUNG AQV09NA/PSAX INVERTER AACC SAMSUNG AQV09NA/PSAX INVERTER ACONDICIONADOR DE AIRE INVERTER, POTENCIA FRIO / CALOR: 2.150 kcal/h / 2.837 Kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: LG CS-12 AF HERO INVERTER AA AACC LG CS-12 AF HERO INVERTER AA CAPACIDAD REFRIGERACION: 3.010 Kcal/h, CAPACIDAD CALEFACCION: 3.449 Kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: FUJITSU ASY-35 UILKC INVERTER AACC FUJITSU ASY-35 UILKC INVERTER CLASIFICACION ENERGETICA FRIO / CALOR: A / A, POTENCIA FRIGORIFICA / CALORIFICA: 2.924 / 3.440 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: MITSUBISHI MSZ-HC35V INVE.R410 AACC MITSUBISHI MSZ-HC35V INVE.R410 TECNOLOGIA INVERTER DC: RENDIMIENTO EFICIENTE, AHORRO ENERGETICO
IVA INCLUIDO NUEVO | | |  | Ref: FUJITSU ASY-35 UILGC FILTROS A+ AACC FUJITSU ASY-35 UILGC FILTROS A+ POTENCIA FRIGORIFICA: 2.924 kcal/h, POTENCIA CALORIFICA: 3.440 kcal/h
IVA INCLUIDO NUEVO | | |
|
 Indesit IDCA 735 EU
Secadora de ropa - Independiente - Frontal - 7 - Sensor de Humedad …
IVA INCLUIDO
NUEVO 449,00 €
 Indesit VRO 632 TD B
Vitrocerámica / Cristal Gas - Ancho: 60 cm - Sí …
IVA INCLUIDO
NUEVO 349,00 €
Más ofertas |
|